Profielen
Hier vindt u de lijst van hypotheek profielen die opzoek zijn naar een hypotheek verstrekker.
Als u een aanbieding wilt doen selecteer dan een profiel uit onderstaande lijst:
|
| ||||
| Hypotheek reden: | Oversluit huidige hypotheek | |||
| Hypotheek bedrag: | € 95000 | Type woning: | Appartement | |
| % woning waarde: | 100 | Plaats: | Den Haag | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | nvt | |
| Nodig per: | April-2010 | Verzamel bruto inkomen: | € 0 | |
| Profiel geplaatst op: | 10-07-2010 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | Aankoop woning | |||
| Hypotheek bedrag: | € 110000 | Type woning: | Hoekwoning | |
| % woning waarde: | 79 | Plaats: | einighauzen | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | ja | |
| Nodig per: | Maart-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 30000 | |
| Profiel geplaatst op: | 20-02-2010 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | Aankoop woning | |||
| Hypotheek bedrag: | € 505000 | Type woning: | Hoekwoning | |
| % woning waarde: | 100 | Plaats: | IJsselstein | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | ondernemer | |
| Nodig per: | Jan-2010 | Verzamel bruto inkomen: | € 100000 | |
| Profiel geplaatst op: | 09-12-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | Aankoop woning | |||
| Hypotheek bedrag: | € 110000 | Type woning: | Hoekwoning | |
| % woning waarde: | 79 | Plaats: | sittard | |
| Rentevast periode: | 10 jaar | Dienstverband: | vast | |
| Nodig per: | Maart-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 32000 | |
| Profiel geplaatst op: | 02-12-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | Oversluit huidige hypotheek | |||
| Hypotheek bedrag: | € 180000 | Type woning: | Vrijstaand | |
| % woning waarde: | 65 | Plaats: | Hoogezand-Sappemeer | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | vast | |
| Nodig per: | Jan-2010 | Verzamel bruto inkomen: | € 46000 | |
| Profiel geplaatst op: | 01-12-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | Oversluit huidige hypotheek | |||
| Hypotheek bedrag: | € 260000 | Type woning: | Vrijstaand | |
| % woning waarde: | 40 | Plaats: | Schiermonnikoog | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | vast | |
| Nodig per: | Jan-2010 | Verzamel bruto inkomen: | € 58000 | |
| Profiel geplaatst op: | 12-11-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | Orientatie | |||
| Hypotheek bedrag: | € 150000 | Type woning: | Vrijstaand | |
| % woning waarde: | 33 | Plaats: | brabant | |
| Rentevast periode: | 5 of 10 jaar | Dienstverband: | zelfstandig | |
| Nodig per: | Dec-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 52000 | |
| Profiel geplaatst op: | 28-10-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | Oversluit huidige hypotheek | |||
| Hypotheek bedrag: | € 220000 | Type woning: | Tussenwoning | |
| % woning waarde: | 73 | Plaats: | Leiden | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | vast | |
| Nodig per: | April-2010 | Verzamel bruto inkomen: | € 71000 | |
| Profiel geplaatst op: | 08-09-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | Aankoop woning | |||
| Hypotheek bedrag: | € 400000 | Type woning: | Anders | |
| % woning waarde: | 28 | Plaats: | woerden | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | dga | |
| Nodig per: | Aug-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 150000 | |
| Profiel geplaatst op: | 15-07-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | Orientatie | |||
| Hypotheek bedrag: | € 250000 | Type woning: | Vrijstaand | |
| % woning waarde: | 49 | Plaats: | Burgh-Haamstede | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | geen | |
| Nodig per: | Aug-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € circa 100.000 | |
| Profiel geplaatst op: | 06-07-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 900000 | Type woning: | Anders | |
| % woning waarde: | 90 | Plaats: | arnhem | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | zelfstandige | |
| Nodig per: | Mei-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 1000000 | |
| Profiel geplaatst op: | 30-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 360000 | Type woning: | Vrijstaand | |
| % woning waarde: | 101 | Plaats: | Didam | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | ondernemer + dienstverband | |
| Nodig per: | Mei-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 60000 | |
| Profiel geplaatst op: | 29-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 211500 | Type woning: | Vrijstaand | |
| % woning waarde: | 90 | Plaats: | franeker | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | vast | |
| Nodig per: | Aug-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 80000 | |
| Profiel geplaatst op: | 29-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 270000 | Type woning: | Vrijstaand | |
| % woning waarde: | 60 | Plaats: | DIEPENVEEN | |
| Rentevast periode: | 10 jaar | Dienstverband: | vast | |
| Nodig per: | Sep-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 80000 | |
| Profiel geplaatst op: | 28-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 40000 | Type woning: | Tussenwoning | |
| % woning waarde: | 34 | Plaats: | Leeuwarden | |
| Rentevast periode: | 5 of 10 jaar | Dienstverband: | Nu niet straks arts | |
| Nodig per: | Juni-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 0 | |
| Profiel geplaatst op: | 24-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 265000 | Type woning: | 2 onder 1 kap | |
| % woning waarde: | 93 | Plaats: | belfeld | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | vast | |
| Nodig per: | April-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 51000 | |
| Profiel geplaatst op: | 21-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 175000 | Type woning: | Vrijstaand | |
| % woning waarde: | 50 | Plaats: | omgeving bad bentheim duitsland | |
| Rentevast periode: | 5 of 10 jaar | Dienstverband: | vroegpensioen | |
| Nodig per: | Feb-2010 | Verzamel bruto inkomen: | € 60000 | |
| Profiel geplaatst op: | 20-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 265000 | Type woning: | 2 onder 1 kap | |
| % woning waarde: | 88 | Plaats: | Bergharen | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | vast | |
| Nodig per: | Juli-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 45000 | |
| Profiel geplaatst op: | 20-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 270000 | Type woning: | Tussenwoning | |
| % woning waarde: | 90 | Plaats: | Groningen | |
| Rentevast periode: | 5 of 10 jaar | Dienstverband: | vast | |
| Nodig per: | Juni-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 82000 | |
| Profiel geplaatst op: | 19-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 125000 | Type woning: | Appartement | |
| % woning waarde: | 68 | Plaats: | Den Haag | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | vast | |
| Nodig per: | Juni-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 41000 | |
| Profiel geplaatst op: | 19-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 500000 | Type woning: | Anders | |
| % woning waarde: | 71 | Plaats: | Steenbergen | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | ondernemer | |
| Nodig per: | Juni-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 150000 | |
| Profiel geplaatst op: | 19-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 330000 | Type woning: | Anders | |
| % woning waarde: | 103 | Plaats: | Haarlem | |
| Rentevast periode: | 10 jaar | Dienstverband: | Vast | |
| Nodig per: | Aug-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 74000 | |
| Profiel geplaatst op: | 17-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 750000 | Type woning: | Vrijstaand | |
| % woning waarde: | 94 | Plaats: | maastricht | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | vast | |
| Nodig per: | Sep-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 125000 | |
| Profiel geplaatst op: | 16-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 500000 | Type woning: | Vrijstaand | |
| % woning waarde: | 74 | Plaats: | Gouda | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | vast | |
| Nodig per: | Juni-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 84000 | |
| Profiel geplaatst op: | 16-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 300000 | Type woning: | Appartement | |
| % woning waarde: | 92 | Plaats: | den haag | |
| Rentevast periode: | 10 jaar | Dienstverband: | vast | |
| Nodig per: | Mei-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 42000 | |
| Profiel geplaatst op: | 15-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 1250000 | Type woning: | Vrijstaand | |
| % woning waarde: | 83 | Plaats: | Voorburg | |
| Rentevast periode: | 10 jaar | Dienstverband: | DGA | |
| Nodig per: | Okt-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 250000 | |
| Profiel geplaatst op: | 15-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 150000 | Type woning: | Anders | |
| % woning waarde: | 106 | Plaats: | Amsterdam | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | zelfstandige | |
| Nodig per: | Mei-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 80000 | |
| Profiel geplaatst op: | 15-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 230000 | Type woning: | Tussenwoning | |
| % woning waarde: | 107 | Plaats: | Zwijndrecht | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | vast | |
| Nodig per: | April-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 48600 | |
| Profiel geplaatst op: | 15-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 250000 | Type woning: | Vrijstaand | |
| % woning waarde: | 29 | Plaats: | nunspeet | |
| Rentevast periode: | 5 of 10 jaar | Dienstverband: | zelfstandige | |
| Nodig per: | Okt-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 38000 | |
| Profiel geplaatst op: | 13-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 120000 | Type woning: | Appartement | |
| % woning waarde: | 75 | Plaats: | Scheveningen-haven | |
| Rentevast periode: | 5 of 10 jaar | Dienstverband: | Ten behoeve van starten van zelfstandig fysiotherapiepraktijk | |
| Nodig per: | Juni-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € +/- 50000 | |
| Profiel geplaatst op: | 13-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 99000 | Type woning: | Appartement | |
| % woning waarde: | 90 | Plaats: | Rotterdam | |
| Rentevast periode: | 5 of 10 jaar | Dienstverband: | vast | |
| Nodig per: | Juli-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 24930 | |
| Profiel geplaatst op: | 11-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 200000 | Type woning: | Tussenwoning | |
| % woning waarde: | 89 | Plaats: | Etten-Leur | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | vast | |
| Nodig per: | April-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 41200 | |
| Profiel geplaatst op: | 10-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 285000 | Type woning: | Vrijstaand | |
| % woning waarde: | 74 | Plaats: | Terkaple | |
| Rentevast periode: | 5 of 10 jaar | Dienstverband: | vast | |
| Nodig per: | Juli-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 73000 | |
| Profiel geplaatst op: | 09-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 315000 | Type woning: | 2 onder 1 kap | |
| % woning waarde: | 82 | Plaats: | Leerdam | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | 1 vast en 1 freelancer | |
| Nodig per: | Aug-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 100000 | |
| Profiel geplaatst op: | 09-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 550000 | Type woning: | Vrijstaand | |
| % woning waarde: | 33 | Plaats: | Linschoten | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | Nee | |
| Nodig per: | April-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € Ligt niet vast | |
| Profiel geplaatst op: | 09-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 170000 | Type woning: | Hoekwoning | |
| % woning waarde: | 83 | Plaats: | utrecht | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | vast | |
| Nodig per: | April-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 53000 | |
| Profiel geplaatst op: | 09-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | Orientatie | |||
| Hypotheek bedrag: | € 250000 | Type woning: | Anders | |
| % woning waarde: | 83 | Plaats: | friesland | |
| Rentevast periode: | 10 jaar | Dienstverband: | zelfstandig | |
| Nodig per: | Aug-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 65000 | |
| Profiel geplaatst op: | 06-04-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
|
| ||||
| Hypotheek reden: | ||||
| Hypotheek bedrag: | € 100000 | Type woning: | Appartement | |
| % woning waarde: | 67 | Plaats: | Amersfoort | |
| Rentevast periode: | 5 jaar | Dienstverband: | Vast | |
| Nodig per: | Mei-2009 | Verzamel bruto inkomen: | € 50000 | |
| Profiel geplaatst op: | 30-03-2009 | Hypotheek aanbieding doen: | Klik hier | |
